Partita rinviata a Gennaio causa fitta nevicata. Tutti i campionati sono stati sospesi.
domenica 30 novembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Pubblicato alle 10:34
Etichette: figc 2008-2009
Squadra |
Punti |
Civate | 44 |
Molteno | 39 |
Barzago | 32 |
Inverigo | 27 |
Brivio | 26 |
SLDP Malgrate | 26 |
Nuova Ronchese | 25 |
Dolzago | 24 |
Audace Osnago | 23 |
Verderio | 19 |
Lomagna | 19 |
Valmadrera | 18 |
Robbiate | 17 |
S.G. Casatenovo | 16 |
Aurora Calcio | 16 |
Carnatese | 13 |
Giocatore | Gol |
Sala | 6 |
Roppolo | 5 |
Consoli | 3 |
Nava | 3 |
Forlanelli | 2 |
Belingheri | 1 |
Squadra |
Punti |
Canzo | 67 |
Civate | 60 |
San Zeno | 56 |
Molteno Calcio | 54 |
Brivio | 50 |
Sldp Malgrate | 45 |
Inverigo | 43 |
SG Casatenovo | 42 | Nuova Ronchese | 41 |
Valmadrera | 37 |
AS Verderio | 37 |
Lomagna | 35 |
Dolzago | 29 |
Real Bulciago | 27 |
Sala Al Barro | 17 |
Cernusco Lombardone | 16 |
Giocatore |
Gol |
Belingheri | 9 |
Roppolo | 8 |
Maxwell | 6 |
Vaghi | 5 |
Sala | 4 |
Antico | 2 |
Brambilla | 1 |
Melli | 1 |
Fumagalli | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento